Inhaltsverzeichnis
Technischen Daten
Sitzbreite | 54,6 cm |
---|---|
Sitzhöhe | 46,4 cm |
Sitztiefe | 55,9 cm |
Körpergröße | ca. 160-180 cm |
Höhe | 120 cm |
Sessellänge in Ruheposition | 194 cm |
Maximale Belastung | 150 kg |
Platzbedarf | 180 x 75 cm |
Sesselhöhe | 120,7 cm |
Sesselbreite | 75,6 cm |
Gewicht | 66,7 kg |
Neigung | ca. 166° |
Raumgewicht Komfortschaum | 17 (kg/m³) |
Härte Komfortschaum (Rückenlehne) | 40 |
Härtegrad Komfortschaum (Rückenlehne) | H2 |
Härte Komfortschaum (Armlehne) | 50 |
Härtegrad Komfortschaum (Armlehne) | H3 |
Raumgewicht Komfortschaum | 55 (kg/m³) |
Härte Komfortschaum (Sitzfläche) | 50 |
Härtegrad Komfortschaum (Sitzfläche) | H3 |
Raumgewicht Komfortschaum | 32 (kg/m³) |
Betriebsspannung | 230 Volt |
Steuerspannung | 24 Volt |
Leistungsaufnahme | 6 Amp |
Bemessungsspannung | 100-240 V |
Bemessungsfrequenz | 50-60 Hz |
Bemessungsaufnahme | 58 W |
Ort der Aufstellung | Geschlossene Räume |
Betriebsart (1) bei max. Nennlast | 10% / max. 5 Schaltzyklen |
max. Verstellgeschwindigkeit (2) | 44 mm/s |
1) Betriebsart = Aussetzbetrieb AB 2 min/18 min, d.h. maximal zwei Minuten unter Nennlast fahren, danach muss eine Pause von 18 Minuten eingehalten werden.
Andernfalls kann es zu Funktionsausfall kommen!
2) Verstellgeschwindigkeit = Geschwindigkeit, mit der sich der Gabelkopf ohne Belastung verfahren lässt (entsprechend der Belastung varriert die Verstellgeschwindigkeit)
Aufbauanleitung Club2 und Club2 Soft
In diesem Video bauen wir gemeinsam den Ruhesessel Club2 auf.